こんにちは、管理人なっちゃんです。
今回は12/19までのカープの話題について、
気になったものを書いていきます。
前回のカープの話題についてはこちら。
契約更改について:全選手の契約更改が終了!最高年俸は菊池選手の2億5000万円、最高増額は床田投手の5000万円アップとなる。
全選手の契約更改が終了しました!
年俸の多い順に、全選手の契約を一覧にしました。
名前 | 年俸 | 前年比 | 年齢 | 備考 |
菊池 涼介 | 25000 | ▼5000 | 33 | 2年契約1年目 |
大瀬良 大地 | 18000 | ±0 | 32 | 3年契約3年目 |
秋山 翔吾 | 15000 | ±0 | 35 | 3年契約3年目 |
九里 亜蓮 | 14000 | ±0 | 32 | 3年契約3年目 |
森下 暢仁 | 13000 | △2000 | 26 | |
坂倉 将吾 | 12500 | △3000 | 25 | |
栗林 良吏 | 11500 | △2000 | 27 | |
會澤 翼 | 11000 | ▼3000 | 35 | |
床田 寛樹 | 10000 | △5000 | 28 | |
島内 颯太郎 | 7000 | △4700 | 27 | |
野間 峻祥 | 6800 | △1800 | 30 | |
松山 竜平 | 6500 | ±0 | 38 | |
堂林 翔太 | 6400 | △1400 | 32 | |
矢崎 拓也 | 5600 | △2800 | 28 | |
中﨑 翔太 | 5500 | △200 | 31 | |
小園 海斗 | 5400 | △1400 | 23 | |
田中 広輔 | 5000 | △2000 | 34 | |
野村 祐輔 | 4450 | ▼1050 | 34 | |
上本 崇司 | 4100 | △1200 | 33 | |
森浦 大輔 | 3500 | ▼500 | 25 | |
大道 温貴 | 3000 | △1700 | 24 | |
ケムナ 誠 | 2700 | ±0 | 28 | |
磯村 嘉孝 | 2600 | △500 | 31 | |
遠藤 淳志 | 2500 | ▼100 | 24 | |
末包 昇太 | 2500 | △1200 | 27 | |
塹江 敦哉 | 2100 | ▼300 | 26 | |
戸根 千明 | 1900 | △100 | 31 | |
森 翔平 | 1800 | △400 | 25 | |
矢野 雅哉 | 1750 | △650 | 25 | |
羽月 隆太郎 | 1700 | △300 | 23 | |
玉村 昇悟 | 1600 | △300 | 22 | |
大盛 穂 | 1500 | △200 | 27 | |
黒原 拓未 | 1400 | ±0 | 24 | |
曽根 海成 | 1400 | △100 | 28 | |
松本 竜也 | 1400 | ▼200 | 24 | |
中村 健人 | 1300 | ▼300 | 26 | |
益田 武尚 | 1200 | △100 | 25 | |
アドゥワ 誠 | 1200 | △200 | 25 | |
林 晃汰 | 1150 | ▼50 | 23 | |
石原 貴規 | 1000 | ±0 | 25 | |
宇草 孔基 | 900 | ▼300 | 26 | |
岡田 明丈 | 800 | ▼950 | 30 | 育成契約 |
高橋 昴也 | 800 | ▼200 | 25 | |
韮澤 雄也 | 800 | △200 | 22 | |
斉藤 優汰 | 800 | ±0 | 19 | |
長谷部 銀次 | 800 | ±0 | 25 | |
中村 奨成 | 750 | ▼50 | 24 | |
内間 拓馬 | 700 | ▼50 | 25 | 楽天より移籍 |
河野 佳 | 700 | ±0 | 22 | |
田村 俊介 | 700 | △200 | 20 | |
中村 貴浩 | 700 | △100 | 23 | |
内田 湘大 | 600 | ±0 | 19 | |
久保 修 | 600 | ±0 | 23 | |
小林 樹斗 | 550 | ±0 | 20 | |
持丸 泰輝 | 550 | ±0 | 22 | |
清水 叶人 | 500 | ±0 | 19 | |
高木 翔斗 | 500 | ±0 | 20 | |
二俣 翔一 | 500 | ±0 | 21 | |
藤井 黎來 | 500 | ▼300 | 24 | 育成契約 |
坂田 怜 | 350 | ±0 | 24 | 育成契約 |
新家 颯 | 350 | △50 | 20 | 育成契約 |
前川 誠太 | 350 | △50 | 20 | 育成契約 |
名原 典彦 | 350 | △50 | 23 | 育成契約 |
辻 大雅 | 325 | △50 | 19 | 育成契約 |
最高年俸は菊池選手の2億5000万円、
最高増額は床田投手の5000万円アップとなりました。
1億の大台を超えた選手は9名となりました。
極端に年俸の高い選手はいませんが、
全体的に増えた印象ですね。
カープより億越えプレーヤーが多いのは阪神のみで、
(ソフトバンクや横浜などまだ増えそうな球団はありますが)、
『上がりにくく、下がりにくい』査定らしい結果となりました。
人的補償について:予想したオリックスの選手を紹介。比嘉投手はプロ14年のベテランリリーバー。右のサイドハンドでワンポイントでの投球も苦にしない。
以前オリックスからの人的補償の選手をこちらで予想しました。
また前回、その中から本田選手についてこちらで紹介しました。
今回はその4名の中から、比嘉投手について紹介してみます。
比嘉投手の基本プロフィールは以下の通りです。
名前 | 比嘉 幹貴(ひが もとき) |
年齢 | 41 |
投打 | 右投げ右打ち |
経歴 | コザ高ー国際武道大ー日立製作所ーオリックス |
ドラフト年(順位) | 2009年(2位) |
背番号 | 35 |
比嘉選手は右のサイドハンドのピッチャーです。
最速148キロのストレートと、スライダー、カーブ、シンカーを操ります。
制球力が高く、牽制やフィールディングの技術も高いです。
1イニング当たりの球数が少なく、
ワンポイントも苦にしません。
右のサイドハンドですが、今シーズンは右バッターより、
左バッターを抑えています。
何年も連続して安定した成績を
出しているわけではありませんが、
困ったときの切り札として活躍しそうですね!
戸根投手と一緒に左右のサイドハンドとして、
来年優勝するため!と思えば、
魅力的な選手だと思います!
それではマツダスタジアムでお会いしましょう。またね~☆
コメント