こんにちは、管理人なっちゃんです。
今回はCSファーストのスタメンを予想していきます!
ベンチ入りメンバーの予想はこちら。
CSファーストの開催要項や試合展望はこちら。
CSファースト・第1戦:両先発は左腕のため、右打者多めのスタメンになりそう。
第1戦の予想スタメンは以下の通りです。
カープ
打順 | ポジション | 選手名 | 打席 | シーズン打率 | シーズンHR | シーズン打点 | シーズン盗塁 |
1 | センター | 秋山翔吾 | 左 | .274 | 4 | 38 | 8 |
2 | セカンド | 菊池涼介 | 右 | .258 | 5 | 27 | 7 |
3 | ショート | 小園海斗 | 左 | .286 | 6 | 31 | 8 |
4 | ファースト | 堂林翔太 | 右 | .277 | 12 | 35 | 1 |
5 | レフト | 西川龍馬 | 左 | .305 | 9 | 56 | 7 |
6 | ライト | 末包昇大 | 右 | .273 | 11 | 27 | 0 |
7 | キャッチャー | 坂倉将吾 | 左 | .266 | 12 | 44 | 3 |
8 | サード | デビッドソン | 右 | .210 | 19 | 44 | 0 |
9 | ピッチャー | 床田寛樹 | 左 | .275 勝敗:11‐7 | 0 防御率:2.19 | 1 | 0 |
横浜
打順 | ポジション | 選手名 | 打席 | シーズン打率 | シーズンHR | シーズン打点 | シーズン盗塁 |
1 | センター | 桑原将志 | 右 | .252 | 7 | 35 | 3 |
2 | レフト | 関根大気 | 左 | .261 | 4 | 31 | 11 |
3 | ライト | 大田泰示 | 右 | .217 | 4 | 15 | 0 |
4 | セカンド | 牧秀吾 | 右 | .293 | 29 | 103 | 2 |
5 | サード | 宮﨑敏郎 | 右 | .326 | 20 | 71 | 1 |
6 | ファースト | ソト | 右 | .234 | 14 | 50 | 0 |
7 | キャッチャー | 山本祐大 | 右 | .277 | 3 | 16 | 0 |
8 | ショート | 林琢真 | 左 | .206 | 0 | 11 | 7 |
9 | ピッチャー | 東克樹 | 左 | .128 勝敗:16‐3 | 0 防御率:1.98 | 5 | 0 |
両先発とも左ピッチャーなので、右打者多めに予想しました。
カープは東投手から打っている、堂林選手や末包選手がカギになりそうです!
数字を見ると、打率・打点は横浜、
盗塁数は広島がリードしています。
床田選手が最少失点でしのぎ、
足を絡めて攻撃をしていきたいところですね!
CSファースト・第2戦:カープは右バッター多め、横浜は左バッターを追加してきそう。
第2戦の予想スタメンは以下の通りです。
カープ
打順 | ポジション | 選手名 | 打席 | シーズン打率 | シーズンHR | シーズン打点 | シーズン盗塁 |
1 | センター | 秋山翔吾 | 左 | .274 | 4 | 38 | 8 |
2 | セカンド | 菊池涼介 | 右 | .258 | 5 | 27 | 7 |
3 | ショート | 小園海斗 | 左 | .286 | 6 | 31 | 8 |
4 | ファースト | 堂林翔太 | 右 | .277 | 12 | 35 | 1 |
5 | レフト | 西川龍馬 | 左 | .305 | 9 | 56 | 7 |
6 | ライト | 末包昇大 | 右 | .273 | 11 | 27 | 0 |
7 | キャッチャー | 坂倉将吾 | 左 | .266 | 12 | 44 | 3 |
8 | サード | デビッドソン | 右 | .210 | 19 | 44 | 0 |
9 | ピッチャー | 森下暢仁 | 右 | .171 勝敗:9‐6 | 1 防御率:3.01 | 4 | 0 |
横浜
打順 | ポジション | 選手名 | 打席 | シーズン打率 | シーズンHR | シーズン打点 | シーズン盗塁 |
1 | ショート | 林琢真 | 左 | .206 | 0 | 11 | 7 |
2 | レフト | 関根大気 | 左 | .261 | 4 | 31 | 11 |
3 | ライト | 楠本泰史 | 左 | .191 | 2 | 21 | 0 |
4 | セカンド | 牧秀吾 | 右 | .293 | 29 | 103 | 2 |
5 | サード | 宮﨑敏郎 | 右 | .326 | 20 | 71 | 1 |
6 | ファースト | ソト | 右 | .234 | 14 | 50 | 0 |
7 | キャッチャー | 山本祐大 | 右 | .277 | 3 | 16 | 0 |
8 | センター | 桑原将志 | 右 | .252 | 7 | 35 | 3 |
9 | ピッチャー | 今永昇太 | 左 | .263 勝敗:7‐4 | 3 防御率:2.80 | 0 | 0 |
カープは対左ピッチャーなので、第1戦と変わらずと予想しました。
横浜は対右ピッチャーなので、左打者が追加と、上位に並べると予想しました。
こうしてみると、横浜は佐野選手がいないのが痛いですね。
逆にカープはチャンスなので、しっかり勝ち切りたいところ!
やはり右バッターの堂林選手・末包選手がカギになりますね!
特に堂林選手は、今永選手から2打席連続HRなど相性がいいので、
勝利を決定づける一打を期待します!
第3戦は行われるようなら、月曜日に予想します!
それではマツダスタジアムでお会いしましょう。またね~☆
コメント